
ハートマップ古閑の入居利用料金
熊本市東区に接し都市公園や児童施設が近くにあり、静かな地域です。救急指定病院やコンビニ・飲食店も多くて便利です。



| 月ごとに必要な額 | ||
|---|---|---|
| 住宅の家賃 | 約36,000円 | |
| 共益費 | 16,000円 | |
| 状況把握・生活相談サービス | 24,000円 | |
| 生活支援サービス | 生活支援の私的サービス | サービスの内容・時間により異なります |
| 食事の提供 | 50,760円 | |
| 合計 | 126,760円 | |
| その他のサービスは、内容によって異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。 | ||
訪問介護・デイサービスなどを利用された場合は、介護保険利用時の自己負担料金が必要となります。
| 入居時に必要な額 | ||
|---|---|---|
| 敷金 | 家賃の2ヶ月分 | 72,000円 |