はーとまっぷ桜木利用料金
熊本市東区の便利な地域にあり、大浴場・薪ストーブがあり温かみのあるホールでの、カラオケやレクレーションを楽しみながら趣味活動やリハビリが行えます。
①サービス提供時間7時間以上8時間未満
利用料金(日額) | 自己負担額(日額) (1割負担) | 自己負担額(日額) (2割負担) | |
要介護1 | 6,550円 | 655円 | 1,310円 |
要介護2 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 |
要介護3 | 8,960円 | 896円 | 1,792円 |
要介護4 | 10,180円 | 1,018円 | 2,036円 |
要介護5 | 11,420円 | 1,142円 | 2,284円 |
②サービス提供時間6時間以上7時間未満
利用料金(日額) | 自己負担額(日額) (1割負担) | 自己負担額(日額) (2割負担) | |
要介護1 | 5,810円 | 581円 | 1,310円 |
要介護2 | 6,860円 | 686円 | 1,546円 |
要介護3 | 7,920円 | 792円 | 1,792円 |
要介護4 | 8,970円 | 897円 | 2,036円 |
要介護5 | 10,030円 | 1,003円 | 2,284円 |
③サービス提供時間5時間以上6時間未満
利用料金(日額) | 自己負担額(日額) (1割負担) | 自己負担額(日額) (2割負担) | |
要介護1 | 5,670円 | 567円 | 1,134円 |
要介護2 | 6,700円 | 670円 | 1,340円 |
要介護3 | 7,730円 | 773円 | 1,546円 |
要介護4 | 8,760円 | 876円 | 1,752円 |
要介護5 | 9,790円 | 979円 | 1,958円 |